Slave Route Challenge !

Event Date

14 May 2017

img

RCS Gugulethu A.C !

199 participants
  • Female 86
    Male 113
Participants By Age Group
Age Group Female Male Count
Junior 0 2 2
Open 18 7 25
40+ 7 5 12
50+ 3 0 3
60+ 2 0 2
Total 30 14 44
Slave Route Challenge
Summary Information
Year 2017
Club RCS Gugulethu A.C
Distance 10 km
Total Participants 52

Average Pace 07:06 mins/km

Female Participants 62%

Male Participants 38%

Results By Completion Time (5 minute interval)
results
10 km results
Position Club Age FullName Category Time Taken
15 Rcs Gugs Xolile Macanda 40-49 00:35:56
20 Rcs Gugs Thembeko Mendu 15-19 00:37:01
25 Rcs Gugs Siphelo Mokololo 20-39 00:37:47
30 Rcs Gugs Sabelo Ngwama 40-49 00:39:56
50 Rcs Gugs Bulelani Tshitshiba 15-19 00:43:06
70 Rcs Gugs Anna Bungu 20-39 00:44:52
174 Rcs Gugs Mzimasi Sizila 20-39 00:51:23
175 Rcs Gugs Christian Petersen 20-39 00:51:26
180 Rcs Gugs Mandisa Nqayi 20-39 00:51:34
191 Rcs Gugs Aaron Ntlanganiso 20-39 00:52:16
326 Gugs Kashief Damon 40-49 00:57:07
446 Rcs Gugs Murray Hunter 20-39 00:59:26
535 Rcs Gugs Elsabe Moyo 40-49 01:01:21
677 Rcs Gugs Noni Mcaba 40-49 01:03:35
779 Gugs Lundi Skiti 20-39 01:05:07
811 Rcs Gugs Pumla Kuta 50-59 01:05:33
903 Rcs Gugs China Gotywa 40-49 01:06:51
961 Rcs Gugs Shanaaz Solomons 40-49 01:07:49
966 Rcs Gugs Kim Plimsoll 20-39 01:07:53
1018 Gugs Samir Salaah 20-39 01:08:35
1062 Rcs Gugs Fusi Sehlako 20-39 01:09:08
1063 Rcs Gugs Lusanda Mkumatela 20-39 01:09:08
1114 Gugs Phemelo Mitchell 20-39 01:09:56
1142 Rcs Gugs Francina Mqamkana 50-59 01:10:26
1186 Rcs Gugs Wendy Arendse 50-59 01:11:02
1199 Rcs Gugs Thabisa Malote 20-39 01:11:08
1225 Rcs Gugs Nelisa Sangotsha 20-39 01:11:31
1379 Rcs Gugs Vuyiseka Shabalala 40-49 01:13:20
1435 Rcs Gugs Tamara Nakani 20-39 01:13:53
1543 Rcs Gugs Pat Ohlson 60-69 01:15:16
1550 Rcs Gugs Songezwa Matrose 40-49 01:15:21
1610 Rcs Gugs Zandile Tennyson 20-39 01:16:01
1639 Gugs Nokuthula Banjatwa 40-49 01:16:16
1706 Rcs Gugs Mokotji Moses 40-49 01:17:02
1857 Rcs Gugs Micheal Kussie 40-49 01:19:25
1869 Rcs Gugs Lea Norton 60-69 01:19:33
1874 Rcs Gugs Abongile Jwaai 20-39 01:19:39
1889 Rcs Gugs Pierre Kleinsmith 40-49 01:20:06
1908 Rcs Gugs Tandiwe Mzilikazi 20-39 01:20:30
2187 Rcs Gugs Ferreira Natasha 20-39 01:25:17
2212 Rcs Gugs Tabisa Mqoqi-mangcotywa 20-39 01:25:45
2284 Rcs Gugs Dubula Kholiwe 20-39 01:27:18
2320 Rcs Gugs Nozi Zide 40-49 01:28:13
2343 Gugs Hitesh Singh 20-39 01:28:46
2344 Gugs Salim Kathrada 60-69 01:28:46
2401 Rcs Gugs Lumkwana Unity 20-39 01:29:57
2504 Rcs Gugs Olorna Macala 20-39 01:32:19
2561 Gugs Nolubabalo Kulati 20-39 01:34:19
2646 Rcs Gugs Phenyo Pati 20-39 01:38:03
2675 Rcs Gugs Fezeka Gigi 20-39 01:39:51
2765 Rcs Gugs Sisanda Sogoni 20-39 01:50:24
2766 Rcs Gugs Ursula Riddles 20-39 01:50:24
Participants By Age Group
Age Group Female Male Count
Junior 0 0 0
Open 34 48 82
40+ 13 30 43
50+ 7 12 19
60+ 0 3 3
Total 54 93 147
Slave Route Challenge
Summary Information
Year 2017
Club RCS Gugulethu A.C
Distance Half Marathon
Total Participants 147

Average Pace 06:20 mins/km

Female Participants 37%

Male Participants 63%

Results By Completion Time (5 minute interval)
results
Half Marathon results
Position Club Age FullName Category Time Taken
8 Rcs Gugs Tsungai Mwanengeni 40-49 01:13:43
11 Rcs Gugs Vuyani Sixaso 40-49 01:14:41
12 Rcs Gugs Bongile Matshaya 20-39 01:14:50
15 Rcs Gugs Siyabonga Madala 20-39 01:16:13
17 Rcs Gugs Vuyolwethu Mbukushe 20-39 01:19:08
18 Rcs Gugs Simphiwe Vellem 20-39 01:19:16
19 Rcs Gugs Imran Paya 20-39 01:19:56
20 Rcs Gugs Fundile Dumzene 20-39 01:19:56
23 Rcs Gugs Sicelo Bangi 20-39 01:21:57
32 Rcs Gugs Khannelani Deli 20-39 01:23:50
37 Rcs Gugs Monde Tutani 50-59 01:25:10
51 Rcs Gugs Xanti Xolani Tembani 20-39 01:27:28
54 Rcs Gugs Madodana Sokupa 40-49 01:28:00
60 Rcs Gugs Petros Kwashi 20-39 01:29:04
129 Rcs Gugs Jovan Peter Van Rooyen 20-39 01:36:34
139 Rcs Gugs Mokete Dijane 20-39 01:37:06
191 Rcs Gugs Mmeli Matshabane 20-39 01:40:14
202 Rcs Gugs Mandisi Dyantyis 20-39 01:40:38
290 Rcs Gugs Mawande Dyasi 20-39 01:44:49
340 Rcs Gugs Josiah Mavundla 40-49 01:46:45
387 Rcs Gugs Mziwonke Buswana 20-39 01:48:41
400 Rcs Gugs Itumeleng Molefe 40-49 01:48:59
404 Rcs Gugs Justin Johnson 20-39 01:49:05
423 Rcs Gugs Regan Adams 40-49 01:49:52
424 Rcs Gugs Tyshia Johannes 40-49 01:49:56
437 Rcs Gugs Tebogo Kgati 20-39 01:50:18
448 Rcs Gugs Mxolisi Lugulwana 40-49 01:51:00
449 Rcs Gugs Zanozuko Njoli 40-49 01:51:02
559 Rcs Gugs Phiwe Ndinisa 20-39 01:54:22
563 Rcs Gugs Mxoli Sigenu 40-49 01:54:30
624 Rcs Gugs Andiswa Sityata 20-39 01:55:58
652 Rcs Gugs Brandon Lyners 20-39 01:56:34
679 Rcs Gugs Mthobisi Cameron Sihluku 40-49 01:57:12
699 Rcs Gugs Dan Ngomane 50-59 01:57:34
716 Rcs Gugs Carlo Marra 20-39 01:57:55
718 Rcs Gugs Priscilla Mouton 50-59 01:57:58
754 Rcs Gugs Roger Arendse 50-59 01:59:03
758 Rcs Gugs Vuyani Jara 20-39 01:59:11
759 Rcs Gugs Abdul-malick Kalam 40-49 01:59:12
760 Rcs Gugs Lizo Bango 20-39 01:59:12
761 Rcs Gugs Patrick Khohlani 20-39 01:59:12
762 Rcs Gugs Nceba Mabulu 20-39 01:59:12
763 Rcs Gugs Henry Jacobs 50-59 01:59:12
764 Rcs Gugs Mnikeli Kakaza 20-39 01:59:12
766 Rcs Gugs Moegammad Beghardien 50-59 01:59:13
767 Rcs Gugs Mbongeni Lunda 50-59 01:59:13
768 Rcs Gugs Melikhaya Jandick 20-39 01:59:13
769 Rcs Gugs Aubrey Shoko 40-49 01:59:13
771 Rcs Gugs Nobuntu Nobuntu 40-49 01:59:14
772 Rcs Gugs Khanya Mkoko 40-49 01:59:14
778 Rcs Gugs Kereltso Masuhlo 20-39 01:59:14
783 Rcs Gugs Sean Silwana 40-49 01:59:16
785 Rcs Gugs Simbonile Matokazi 20-39 01:59:16
796 Rcs Gugs Loyiso Ruthula 20-39 01:59:19
800 Rcs Gugs David Makhubela 20-39 01:59:20
804 Rcs Gugs Sidney Botha 40-49 01:59:22
823 Rcs Gugs Hanna Akokpari 50-59 01:59:34
834 Rcs Gugs Phumeza Bobotyana 40-49 01:59:48
869 Rcs Gugs Kwanele Rabaza 40-49 02:00:38
898 Rcs Gugs Moegammad Hendricks 50-59 02:01:11
917 Rcs Gugs Sesethu Simelela 20-39 02:01:42
957 Rcs Gugs Patrick Moshiga 50-59 02:03:00
964 Rcs Gugs Siyatakazera Mpahlwa 20-39 02:03:05
970 Rcs Gugs Gcobani Mgwigwi 50-59 02:03:11
990 Rcs Gugs Chumani Thomas 20-39 02:03:40
997 Rcs Gugs Liz Blumenthal 50-59 02:03:46
1021 Rcs Gugs Thandolwethu Ngese 20-39 02:04:15
1026 Rcs Gugs Luvuyo Solomon 40-49 02:04:20
1029 Rcs Gugs Denise Abrahamse 40-49 02:04:22
1052 Rcs Gugs Masenuku Mphakalasi 20-39 02:04:36
1137 Rcs Gugs Masixole Nkosana 20-39 02:06:22
1138 Rcs Gugs Tauriq Hendricks 20-39 02:06:24
1139 Rcs Gugs Kmonza Reuben Mxinwa 50-59 02:06:24
1173 Rcs Gugs Christian Hettlage 40-49 02:07:04
1243 Rcs Gugs Zamqbuntu Maxakana 50-59 02:08:42
1246 Rcs Gugs Phinile Mteshana 20-39 02:08:44
1302 Rcs Gugs Richard Bhekumuzi Mtshali 40-49 02:09:42
1311 Rcs Gugs Robyn Smith 40-49 02:09:50
1352 Rcs Gugs Felicity Van Wyk 20-39 02:11:02
1367 Rcs Gugs Jimmy Adonis 60-69 02:11:19
1392 Rcs Gugs Julian Langeveldt 40-49 02:11:43
1420 Rcs Gugs Graham Redelinghuys 40-49 02:12:13
1464 Rcs Gugs Anilise Fredericks 50-59 02:13:00
1478 Rcs Gugs Sibongile Mashiyi 40-49 02:13:20
1496 Rcs Gugs Malika Madatt 40-49 02:13:31
1559 Rcs Gugs Burton Siljeur 40-49 02:15:08
1592 Rcs Gugs Loyiso Ngqw 40-49 02:15:59
1616 Rcs Gugs Nopinki Gusha 50-59 02:16:32
1622 Rcs Gugs Gay Nkosi 40-49 02:16:40
1623 Rcs Gugs Mxolisi Mhlongo 20-39 02:16:40
1640 Rcs Gugs Sandila Sigila 40-49 02:16:58
1658 Rcs Gugs Crystal Ritchie 50-59 02:17:31
1675 Rcs Gugs Sihle Buthelezi 20-39 02:18:05
1692 Rcs Gugs Ipeleng Sehunelo 40-49 02:18:16
1724 Rcs Gugs Siviwe Ndamase 20-39 02:18:53
1735 Rcs Gugs Abduraghmaan Ebrahim 20-39 02:19:09
1749 Rcs Gugs Sibulele Tengana 20-39 02:19:26
1754 Rcs Gugs Vyokazi Kakaza 20-39 02:19:39
1760 Rcs Gugs Simphiwe Mehlomakulu 40-49 02:19:50
1825 Rcs Gugs Sebataolo Rahlao 20-39 02:21:21
1871 Rcs Gugs Nosiphiwo Tsobo-mapuza 20-39 02:22:12
1872 Rcs Gugs Nosiphiwe Sibango 20-39 02:22:12
1925 Rcs Gugs Sonwabo Ngcelwane 50-59 02:24:02
1928 Rcs Gugs Amanda Namba 20-39 02:24:08
1933 Rcs Gugs Lurwayi Boniswa 20-39 02:24:13
1937 Rcs Gugs Lindani Dondolo 20-39 02:24:19
1943 Rcs Gugs Subhas Maharaj 60-69 02:24:32
1947 Rcs Gugs Katobu Bashala 20-39 02:24:41
1962 Rcs Gugs Zandi Makhetha 20-39 02:25:09
2001 Rcs Gugs Memory Munodawafa 20-39 02:26:16
2010 Rcs Gugs Bandlakazi Kema 20-39 02:26:27
2154 Rcs Gugs Nomzamo Nkwentsha 20-39 02:29:42
2169 Rcs Gugs Abongile Memele 20-39 02:29:58
2178 Rcs Gugs Milisa Ngwane 40-49 02:30:13
2183 Rcs Gugs Pelesana Mphakalasi 40-49 02:30:15
2212 Rcs Gugs Mbasa Vukile Guwa 20-39 02:31:02
2254 Rcs Gugs Elethu Mkhangelwa 20-39 02:32:34
2262 Rcs Gugs Marcia Genu 20-39 02:32:59
2295 Rcs Gugs Nyaniso Qwesha 40-49 02:34:12
2321 Rcs Gugs Asanda Solakhe 20-39 02:35:07
2357 Rcs Gugs Mark Ashlin 40-49 02:37:10
2421 Rcs Gugs Thamkazi Mrwetyana 20-39 02:39:47
2423 Rcs Gugs Lungile Khoza 20-39 02:39:50
2433 Rcs Gugs Thozama Koli 50-59 02:40:14
2483 Rcs Gugs Thulani Mhlebi 20-39 02:42:33
2488 Rcs Gugs Xolani Ngingi 20-39 02:42:49
2489 Rcs Gugs Simone Redelinghuys 20-39 02:42:51
2498 Rcs Gugs Akhona Lumkwana 20-39 02:43:11
2530 Rcs Gugs Aisha Cassiem 40-49 02:44:43
2531 Rcs Gugs Nazeema Daniels 40-49 02:44:44
2560 Rcs Gugs Noluvo Ngxoza 20-39 02:46:21
2573 Rcs Gugs Khanyisa Skosana 20-39 02:47:18
2574 Rcs Gugs Tabita May 20-39 02:47:19
2578 Rcs Gugs Thembela Mantungwa 20-39 02:47:35
2581 Rcs Gugs Zimasa Ndamase 20-39 02:48:08
2619 Rcs Gugs Nndivheni Mabidi 20-39 02:50:28
2620 Rcs Gugs Musiiwa Mabidi 20-39 02:50:30
2641 Rcs Gugs Zukiswa Gaxela 40-49 02:52:00
2684 Rcs Gugs Sikhumbuzo Mpila 20-39 02:54:55
2699 Rcs Gugs Bulelwa Nogantshi 20-39 02:56:44
2708 Rcs Gugs Andile Tetyana 40-49 02:57:52
2709 Rcs Gugs Lusaphokazi Ngcwangu 20-39 02:57:52
2729 Rcs Gugs Zuko Ncombo 20-39 03:01:33
2730 Rcs Gugs Santeo Marra 60-69 03:01:35
2760 Rcs Gugs Pozisq Roto 20-39 03:07:26
2783 Rcs Gugs Masebolelo Mokhele 20-39 03:09:07
2813 Rcs Gugs Stephen Langtry 40-49 03:21:11