Slave Route Challenge !

Event Date

13 May 2018

img

Khayelitsha Athletic Club !

44 participants
  • Female 30
    Male 14
Participants By Age Group
Age Group Count
Total 0
Slave Route Challenge
Summary Information
Year 2018
Club Khayelitsha Athletic Club
Distance 10 km
Total Participants 15

Average Pace 08:42 mins/km

Female Participants 93%

Male Participants 7%

Results By Completion Time (5 minute interval)
results
10 km results
Position Club Age FullName Category Time Taken
211 Khayelitsha Ac Vuyokazi Rubushe 20-39 00:52:49
329 Khayelitsha Ac Patience Nkohla 20-39 00:57:28
1012 Khayelitsha Ac Yolanda Mbonjwa 20-39 01:10:00
1662 Khayelitsha Ac Nokuthula Pama 20-39 01:19:52
1790 Khayelitsha Ac Nozie Onwuka 20-39 01:22:00
1982 Khayelitsha Ac Unathi Kusayi 20-39 01:25:34
2096 Khayelitsha Ac Charlene Ntlokwana 40-49 01:28:00
2125 Khayelitsha Ac Nomboniso Maphempeni 20-39 01:28:46
2131 Khayelitsha Ac Bongile Malumbu 20-39 01:28:55
2150 Khayelitsha Ac Duduzile Goba 20-39 01:29:32
2240 Khayelitsha Ac Julia Nonkenyana 20-39 01:32:29
2258 Khayelitsha Ac Phucuka Yalezo 20-39 01:33:17
2305 Khayelitsha Ac Priscilla Madela 40-49 01:35:49
2317 Khayelitsha Ac Nolubabalo Kulati 20-39 01:36:18
2507 Khayelitsha Ac Phumza Zantsi 20-39 02:04:23
Participants By Age Group
Age Group Count
Total 0
Slave Route Challenge
Summary Information
Year 2018
Club Khayelitsha Athletic Club
Distance Half Marathon
Total Participants 29

Average Pace 07:06 mins/km

Female Participants 55%

Male Participants 45%

Results By Completion Time (5 minute interval)
results
Half Marathon results
Position Club Age FullName Category Time Taken
57 Khayelitsha Ac Chwayitile Mlungu 20-39 01:27:32
609 Khayelitsha Ac Khanya Matholengwe 40-49 01:55:33
661 Khayelitsha Ac Mandisa Dyasi 20-39 01:56:44
684 Khayelitsha Ac Prince Radebe 20-39 01:57:23
1015 Khayelitsha Ac Siyabulela Sokomani 20-39 02:05:40
1111 Khayelitsha Ac Vukile Sonandzi 40-49 02:08:08
1198 Khayelitsha Ac Mokgele Mohlamonyane 20-39 02:09:24
1462 Khayelitsha Ac Archie Matose 20-39 02:16:02
1502 Khayelitsha Ac Khaya Kuse 20-39 02:16:56
1812 Khayelitsha Ac Lwando Nombewu 20-39 02:24:14
1823 Khayelitsha Ac Linda Makholwa 20-39 02:24:28
1899 Khayelitsha Ac Ayanda Mzwakali 20-39 02:26:26
2162 Khayelitsha Ac Ndiileka Qalinge 20-39 02:33:15
2197 Khayelitsha Ac Khululwa Bongoza 20-39 02:34:14
2280 Khayelitsha Ac Onke Zotsha 20-39 02:37:15
2310 Khayelitsha Ac Khululwa Mbinza 20-39 02:38:24
2311 Khayelitsha Ac Ntombizanele Bakaqana 40-49 02:38:24
2315 Khayelitsha Ac Nondwe Bensile 20-39 02:38:31
2364 Khayelitsha Ac Tita Mcunukelwa 20-39 02:40:20
2410 Khayelitsha Ac Mandlakazi Mbangula 20-39 02:42:04
2489 Khayelitsha Ac Nokuphiwe Gcwabe 20-39 02:46:28
2490 Khayelitsha Ac Nondumiso Magija 40-49 02:46:28
2491 Khayelitsha Ac Sizeka Mndwane 40-49 02:46:28
2583 Khayelitsha Ac Khayakazi Portia Madikane 20-39 02:53:06
2630 Khayelitsha Ac Amanda Sibonde 20-39 02:56:45
2681 Khayelitsha Ac Nokwanele Sinduku 40-49 03:00:26
2687 Khayelitsha Ac Phozisa Bawuti 20-39 03:01:02
2790 Khayelitsha Ac Nontembeko Mpemnyama 20-39 03:17:45
2794 Khayelitsha Ac Nandi Namhla Mginqi 20-39 03:18:46